旅游攻略
2018年最新的黄山高铁火车列车时刻总表
一、2018年最新的黄山高铁火车列车时刻总表
黄山是著名的旅游城市,现代的游客以高铁旅游出行为最流行、快捷方式,现将2018年最新的黄山高铁火车列车时刻总表公布如下:
NO | 列车班次 | 始发站-终点站 | 目的地站 | 到站时间 | 开车时间 | 总历程(花费时间) |
1 | T152/T153 | 广州站 - 泰州站 | 黄山站 | 02:26 | 02:30 | 1968公里(25小时52分) |
2 | K33/K36 | 苏州站 - 深圳站 | 黄山站 | 03:21 | 03:30 | 1924公里(28小时31分) |
3 | K156 | 昆明站 - 南京站 | 黄山站 | 04:01 | 04:04 | 2683公里(38小时31分) |
4 | G7402 | 黄山北站 - 蚌埠南站 | 黄山北站 | 始发站 | 07:18 | 458公里(2小时56分) |
5 | K34/K35 | 深圳站 - 苏州站 | 黄山站 | 07:29 | 07:34 | 1924公里(28小时48分) |
6 | K45 | 北京站 - 福州站 | 黄山站 | 07:32 | 07:37 | 2331公里(35小时16分) |
7 | G352 | 黄山北站 - 北京南站 | 黄山北站 | 始发站 | 08:00 | 1306公里(6小时33分) |
8 | K8410 | 黄山站 - 合肥站 | 黄山站 | 始发站 | 08:03 | 387公里(6小时35分) |
9 | G1517/G1520 | 黄山北站 - 上海虹桥站 | 黄山北站 | 始发站 | 08:14 | 662公里(4小时8分) |
10 | K46 | 福州站 - 北京站 | 黄山站 | 08:38 | 08:41 | 2331公里(34小时55分) |
11 | G1611 | 合肥南站 - 厦门北站 | 黄山北站 | 09:16 | 09:20 | 1053公里(6小时8分) |
12 | D2102/D2103 | 合肥南站 - 衢州站 | 黄山北站 | 09:21 | 09:25 | 496公里(3小时30分) |
13 | G302 | 福州站 - 北京南站 | 黄山北站 | 09:34 | 09:38 | 1808公里(9小时32分) |
14 | G7414 | 黄山北站 - 合肥南站 | 黄山北站 | 始发站 | 09:53 | 306公里(1小时48分) |
15 | G1621 | 合肥南站 - 福州站 | 黄山北站 | 09:49 | 09:53 | 808公里(4小时35分) |
16 | G1397 | 合肥南站 - 昆明南站 | 黄山北站 | 10:17 | 10:22 | 2220公里(12小时12分) |
17 | G1669 | 徐州东站 - 厦门北站 | 黄山北站 | 10:29 | 10:32 | 1361公里(8小时1分) |
18 | G7406 | 黄山北站 - 蚌埠南站 | 黄山北站 | 始发站 | 10:32 | 458公里(2小时49分) |
19 | G1902/G1903 | 福州站 - 西安北站 | 黄山北站 | 10:47 | 10:50 | 1999公里(10小时29分) |
20 | G1619 | 合肥南站 - 南昌西站 | 黄山北站 | 10:56 | 11:00 | 709公里(4小时13分) |
21 | G1601 | 合肥南站 - 深圳北站 | 黄山北站 | 11:21 | 11:26 | 1567公里(10小时14分) |
22 | G322 | 厦门北站 - 北京南站 | 黄山北站 | 11:46 | 11:49 | 2053公里(11小时19分) |
23 | G345 | 济南西站 - 福州站 | 黄山北站 | 11:51 | 11:55 | 1402公里(7小时34分) |
24 | G242/G243 | 厦门北站 - 青岛站 | 黄山北站 | 12:00 | 12:03 | 2043公里(12小时41分) |
25 | G28 | 福州站 - 北京南站 | 黄山北站 | 12:05 | 12:09 | 1808公里(8小时1分) |
26 | G1905/G1908 | 郑州东站 - 福州站 | 黄山北站 | 12:05 | 12:11 | 1476公里(8小时31分) |
27 | G330 | 福州站 - 天津西站 | 黄山北站 | 12:30 | 12:33 | 1703公里(9小时40分) |
28 | K8382 | 黄山站 - 合肥站 | 黄山站 | 始发站 | 12:49 | 387公里(6小时27分) |
29 | G324 | 厦门北站 - 北京南站 | 黄山北站 | 13:22 | 13:26 | 2053公里(11小时16分) |
30 | G1507/G1510 | 黄山北站 - 上海虹桥站 | 黄山北站 | 始发站 | 13:50 | 662公里(4小时6分) |
31 | G7416 | 黄山北站 - 合肥南站 | 黄山北站 | 始发站 | 13:55 | 306公里(1小时55分) |
32 | G270 | 黄山北站 - 北京南站 | 黄山北站 | 始发站 | 14:33 | 1306公里(6小时35分) |
33 | G304 | 福州站 - 北京南站 | 黄山北站 | 14:49 | 14:52 | 1808公里(9小时33分) |
34 | G636 | 广州南站 - 合肥南站 | 黄山北站 | 15:12 | 15:17 | 1758公里(8小时44分) |
35 | G27 | 北京南站 - 福州站 | 黄山北站 | 15:18 | 15:21 | 1808公里(7小时48分) |
36 | G356 | 厦门北站 - 北京南站 | 黄山北站 | 15:17 | 15:22 | 2053公里(11小时25分) |
37 | G7418 | 黄山北站 - 合肥南站 | 黄山北站 | 始发站 | 15:33 | 306公里(1小时41分) |
38 | G355 | 北京南站 - 厦门北站 | 黄山北站 | 15:31 | 15:35 | 2053公里(11小时29分) |
39 | G1624 | 福州站 - 合肥南站 | 黄山北站 | 15:41 | 15:44 | 808公里(4小时32分) |
40 | G635 | 合肥南站 - 广州南站 | 黄山北站 | 15:58 | 16:01 | 1758公里(8小时49分) |
41 | G241/G244 | 青岛站 - 厦门北站 | 黄山北站 | 16:17 | 16:20 | 2043公里(13小时7分) |
42 | K1110 | 黄山站 - 北京西站 | 黄山站 | 始发站 | 16:28 | 1463公里(20小时7分) |
43 | G329 | 天津西站 - 福州站 | 黄山北站 | 16:34 | 16:37 | 1703公里(8小时46分) |
44 | G1620 | 南昌西站 - 合肥南站 | 黄山北站 | 16:39 | 16:43 | 709公里(4小时12分) |
45 | G323 | 北京南站 - 厦门北站 | 黄山北站 | 16:55 | 16:58 | 2053公里(11小时36分) |
46 | G1602 | 深圳北站 - 合肥南站 | 黄山北站 | 16:54 | 16:58 | 1567公里(9小时55分) |
47 | D2101/D2104 | 衢州站 - 合肥南站 | 黄山北站 | 17:13 | 17:16 | 496公里(3小时20分) |
48 | G301 | 北京南站 - 福州站 | 黄山北站 | 17:12 | 17:16 | 1808公里(9小时23分) |
49 | G348 | 福州站 - 济南西站 | 黄山北站 | 17:28 | 17:31 | 1402公里(7小时48分) |
50 | G1906/G1907 | 福州站 - 郑州东站 | 黄山北站 | 17:46 | 17:49 | 1476公里(7小时51分) |
51 | G7408 | 黄山北站 - 蚌埠南站 | 黄山北站 | 始发站 | 18:00 | 458公里(2小时43分) |
52 | G325 | 北京南站 - 厦门北站 | 黄山北站 | 18:21 | 18:24 | 2053公里(10小时55分) |
53 | G1901/G1904 | 西安北站 - 福州站 | 黄山北站 | 18:52 | 18:57 | 1999公里(10小时53分) |
54 | G7420 | 黄山北站 - 合肥南站 | 黄山北站 | 始发站 | 19:00 | 306公里(1小时48分) |
55 | G303 | 北京南站 - 福州站 | 黄山北站 | 19:04 | 19:08 | 1808公里(9小时14分) |
56 | G1670 | 厦门北站 - 徐州东站 | 黄山北站 | 19:24 | 19:28 | 1432公里(8小时15分) |
57 | G1612 | 厦门北站 - 合肥南站 | 黄山北站 | 19:38 | 19:41 | 1053公里(6小时22分) |
58 | G1398 | 昆明南站 - 合肥南站 | 黄山北站 | 19:48 | 19:51 | 2220公里(11小时48分) |
59 | K8417/K8420 | 黄山站 - 上海站 | 黄山站 | 始发站 | 20:08 | 672公里(11小时55分) |
60 | G7422 | 黄山北站 - 合肥南站 | 黄山北站 | 始发站 | 21:05 | 306公里(1小时29分) |
61 | K155 | 南京站 - 昆明站 | 黄北站 | 23:08 | 23:13 | 2683公里(38小时46分) |
62 | T151/T154 |
泰州站 - 广州 站 |
黄山站 | 23:40 | 23:44 | 1968公里(25小时25分) |
二、全国各地到黄山旅游方案选择【点击进入】:
黄山到上海 | 黄山到南京 | 黄山到合肥 | 黄山到苏州 |
黄山到长沙 | 黄山到杭州 | 黄山到南昌 | 黄山到芜湖 |
黄山到武汉 | 黄山到福州 | 黄山到徐州 | 黄山到深圳 |
黄山到桂林 | 黄山到西安 | 黄山到宣城 | 黄山到重庆 |
黄山到无锡 | 黄山到北京 | 黄山到景德镇 | 黄山到宜昌 |
黄山到泉州 | 黄山到成都 | 黄山到广州 | 黄山到郑州 |
黄山到青岛 | 黄山到天津 | 黄山到厦门 | 黄山到济南 |
黄山到宁波 | 黄山到汉口 | 黄山到昆明 | 黄山到贵阳 |
相关文章推荐:
4.黄山高铁站在哪?
来黄山旅游报团,找黄山本地旅行社,首选优秀的黄山地接社-黄山友谊国际旅行社!咨询热线:0559-2355815 ,公司网址:http://www.youyitour.com/
- 上一篇:
- 下一篇:黄山屯溪国际机场