网站公告
2020年杭黄高铁列车时刻表
2020年杭黄高铁列车时刻表
杭黄铁路预计在2018年底正式通车,设计全长约265公里的杭黄铁路,在2018年年底基本具备开通运营条件,高铁游黄山将越来越被推崇!
杭黄高铁全线共设9个高铁车站,杭黄高铁沿线共有著名的5A级风景区有7个,另外还有4A级风景区超过50个,国家级森林公园10多个,为杭黄杭周边最全的黄金旅游高铁线!
(座杭黄山高铁到黄山旅游看黄山迎客松)
杭黄铁路计划先期开通旅客列车36对,从此“人间天堂”杭州与“人间仙境”黄山间的最短运行时间1小时26分钟,浙江西部地将迎接新的高铁时代。来黄山自驾游将成为过去。将被更轻松、更快捷的新式黄山高铁游所取代。安徽黄山旅行社为此一直欢心鼓舞!带着一颗热情的心欢迎四海宾客座杭黄高铁来黄山旅游!
(杭黄高铁路线站点示意图)
最新公布的杭黄高铁列车时刻表如下:
NO | 高铁到站 | 发车时间 | NO | 高铁到站 | 发车时间 | NO | 高铁到站 | 发车时间 |
G31 | G31 | G3280 | ||||||
1 | 北京南 | 11:00 | 1 | 千岛湖 | 17:42 | 1 | 厦门北 | 06:06 |
2 | 济南西 | 12:22 | 2 | 建德 | 17:53 | 2 | 龙岩 | 07:03 |
3 | 徐州东 | 13:21 | 3 | 桐庐 | 18:09 | 3 | 三明 | 08:05 |
4 | 南京南 | 14:31 | 4 | 富阳 | 18:25 | 4 | 武夷山东 | 09:02 |
5 | 杭州东 | 15:35 | 5 | 杭州东 | 18:50 | 5 | 上饶 | 09:33 |
6 | 富阳 | 16:09 | 6 | 南京南 | 20:04 | 6 | 德兴 | 09:54 |
7 | 桐庐 | 16:25 | 7 | 北京南 | 23:23 | 7 | 婺源 | 10:10 |
8 | 建德 | 16:41 | 8 | 黄山北 | 10:36 | |||
9 | 千岛湖 | 16:55 | 9 | 千岛湖 | 11:17 | |||
10 | 桐庐 | 11:40 | ||||||
11 | 杭州东 | 12:15 | ||||||
G2379 | G2381 | G31 | ||||||
1 | 杭州东 | 12:35 | 杭州东 | 16:47 | 1 | 南昌西 | 10:37 | |
2 | 富阳 | 12:58 | 富阳 | 17:09 | 2 | 共青城 | 11:05 | |
3 | 桐庐 | 13:14 | 桐庐 | 17:25 | 3 | 庐山 | 11:25 | |
4 | 千岛湖 | 13:38 | 千岛湖 | 17:49 | 4 | 九江 | 11:42 | |
5 | 绩溪北 | 14:13 | 绩溪北 | 18:15 | 5 | 湖口 | 12:04 | |
6 | 歙县北 | 14:17 | 歙县北 | 18:38 | 6 | 都昌 | 12:22 | |
7 | 黄山北 | 14:28 | 黄山北 | 19:03 | 7 | 鄱阳 | 12:47 | |
8 | 婺源 | 14:54 | 婺源 | 19:52 | 8 | 景德镇北 | 13:08 | |
9 | 德兴 | 15:08 | 鄱阳 | 20:12 | 9 | 婺源 | 13:39 | |
10 | 上饶 | 15:27 | 九江 | 21:01 | 10 | 黄山北 | 14:24 | |
11 | 武夷山北 | 15:51 | 德安 | 21:28 | 11 | 绩溪北 | 14:44 | |
12 | 武夷山东 | 16:06 | 永修 | 21:44 | 12 | 千岛湖 | 15:10 | |
13 | 三明北 | 15:52 | 南昌西 | 22:04 | 13 | 建德 | 15:25 | |
14 | 永安南 | 17:28 | 14 | 富阳 | 15:53 | |||
15 | 龙岩 | 18:15 | 15 | 杭州东 | 16:18 | |||
16 | 南靖 | 18:51 | ||||||
17 | 漳州 | 19:10 | ||||||
18 | 厦门北 | 19:31 | ||||||
G2379 | G2381 | G2382 | ||||||
1 | 杭州东 | 12:35 | 杭州东 | 16:47 | 1 | 南昌西 | 10:37 | |
2 | 富阳 | 12:58 | 富阳 | 17:09 | 2 | 共青城 | 11:05 | |
3 | 桐庐 | 13:14 | 桐庐 | 17:25 | 3 | 庐山 | 11:25 | |
4 | 千岛湖 | 13:38 | 千岛湖 | 17:49 | 4 | 九江 | 11:42 | |
5 | 绩溪北 | 14:13 | 绩溪北 | 18:15 | 5 | 湖口 | 12:04 | |
6 | 歙县北 | 14:17 | 歙县北 | 18:38 | 6 | 都昌 | 12:22 | |
7 | 黄山北 | 14:28 | 黄山北 | 19:03 | 7 | 鄱阳 | 12:47 | |
8 | 婺源 | 14:54 | 婺源 | 19:52 | 8 | 景德镇北 | 13:08 | |
9 | 德兴 | 15:08 | 鄱阳 | 20:12 | 9 | 婺源 | 13:39 | |
10 | 上饶 | 15:27 | 九江 | 21:01 | 10 | 黄山北 | 14:24 | |
11 | 武夷山北 | 15:51 | 德安 | 21:28 | 11 | 绩溪北 | 14:44 | |
12 | 武夷山东 | 16:06 | 永修 | 21:44 | 12 | 千岛湖 | 15:10 | |
13 | 三明北 | 15:52 | 南昌西 | 22:04 | 13 | 建德 | 15:25 | |
14 | 永安南 | 17:28 | 14 | 富阳 | 15:53 | |||
15 | 龙岩 | 18:15 | 15 | 杭州东 | 16:18 | |||
16 | 南靖 | 18:51 | ||||||
17 | 漳州 | 19:10 | ||||||
18 | 厦门北 | 19:31 | ||||||
G2385 | G2386 | G2397/6 | ||||||
1 | 杭州东 | 08:00 | 1 | 厦门北 | 15:32 | 1 | 郑州东 | 12:39 |
2 | 富阳 | 08:22 | 2 | 漳州 | 15:51 | 2 | 许昌东 | 13:01 |
3 | 桐庐 | 08:38 | 3 | 南靖 | 16:11 | 3 | 漯河西 | 13:23 |
4 | 建德 | 08:54 | 4 | 龙岩 | 16:44 | 4 | 驻马店西 | 13:43 |
5 | 千岛湖 | 09:07 | 5 | 漳平西 | 17:17 | 5 | 武汉 | 14:52 |
6 | 绩溪北 | 09:33 | 6 | 永安南 | 17:46 | 6 | 鄂州 | 15:25 |
7 | 歙县北 | 09:47 | 7 | 三明 | 18:04 | 7 | 黄石北 | 15:38 |
8 | 黄山北 | 09:57 | 8 | 三明北 | 18:21 | 8 | 枫林 | 16:17 |
9 | 婺源 | 10:22 | 9 | 武夷山 | 19:09 | 9 | 九江 | 16:57 |
10 | 上饶 | 10:47 | 10 | 上饶 | 19:42 | 10 | 鄱阳 | 17:48 |
11 | 武夷山东 | 11:19 | 11 | 黄山北 | 20:44 | 11 | 景德镇北 | 18:07 |
12 | 三明 | 12:14 | 12 | 绩溪北 | 20:44 | 12 | 婺源 | 18:37 |
13 | 双洋 | 12:51 | 13 | 千岛湖 | 21:10 | 13 | 黄山北 | 19:29 |
14 | 漳平西 | 13:08 | 14 | 建德 | 21:24 | 14 | 绩溪北 | 19:50 |
15 | 雁石南 | 13:21 | 15 | 桐庐 | 21:39 | 15 | 千岛湖 | 20:15 |
16 | 龙岩 | 13:39 | 16 | 富阳 | 21:55 | 16 | 建德 | 20:29 |
17 | 漳州 | 14:26 | 17 | 杭州东 | 22:21 | 17 | 富阳 | 20:55 |
18 | 厦门北 | 14:47 | 18 | 杭州东 | 21:22 | |||
G2389/8/9 | G2390/87/90 | G2395/8 | ||||||
1 | 杭州东 | 07:39 | 1 | 西安北 | 07:16 | 1 | 杭州东 | 08:07 |
2 | 富阳 | 08:01 | 2 | 三门峡南 | 08:07 | 2 | 富阳 | 08:33 |
3 | 桐庐 | 08:17 | 3 | 洛阳龙门 | 08:40 | 3 | 桐庐 | 08:49 |
4 | 建德 | 08:33 | 4 | 郑州西 | 09:08 | 4 | 建德 | 09:13 |
5 | 千岛湖 | 08:46 | 5 | 郑州 | 09:25 | 5 | 千岛湖 | 09:27 |
6 | 黄山北 | 09:24 | 6 | 许昌东 | 10:02 | 6 | 绩溪北 | 09:53 |
7 | 婺源 | 09:51 | 7 | 漯河西 | 10:21 | 7 | 歙县北 | 10:18 |
8 | 景德镇北 | 10:44 | 8 | 驻马店西 | 10:42 | 8 | 黄山北 | 10:34 |
9 | 鄱阳 | 11:06 | 9 | 明港东 | 11:02 | 9 | 婺源 | 11:00 |
10 | 都昌 | 11:30 | 10 | 信阳东 | 11:32 | 10 | 景德镇北 | 11:47 |
11 | 湖口 | 11:47 | 11 | 孝感北 | 11:56 | 11 | 鄱阳 | 12:08 |
12 | 九江 | 12:08 | 12 | 武汉 | 12:34 | 12 | 都昌 | 12:31 |
13 | 阳新 | 12:50 | 13 | 葛店南 | 12:57 | 13 | 湖口 | 12:49 |
14 | 大冶北 | 13:17 | 14 | 大冶北 | 13:37 | 14 | 九江 | 13:09 |
15 | 黄石北 | 13:29 | 15 | 阳新 | 13:54 | 15 | 瑞昌西 | 13:35 |
16 | 鄂州 | 13:42 | 16 | 九江 | 14:34 | 16 | 枫林 | 13:48 |
17 | 葛店南 | 13:56 | 17 | 湖口 | 14:56 | 17 | 阳新 | 14:17 |
18 | 武汉 | 14:32 | 18 | 都昌 | 15:15 | 18 | 白沙铺 | 14:31 |
19 | 信阳东 | 15:28 | 19 | 鄱阳 | 15:38 | 19 | 大冶北 | 14:53 |
20 | 驻马店西 | 15:55 | 20 | 景德镇北 | 15:57 | 20 | 黄石北 | 15:02 |
21 | 漯河西 | 16:15 | 21 | 婺源 | 16:29 | 21 | 鄂州 | 15:16 |
22 | 郑州 | 17:01 | 22 | 黄山北 | 17:12 | 22 | 武汉 | 15:45 |
23 | 洛阳龙门 | 17:44 | 23 | 绩溪北 | 17:32 | 23 | 驻马店西 | 17:02 |
24 | 三门峡南 | 18:17 | 24 | 千岛湖 | 17:57 | 24 | 漯河西 | 17:22 |
25 | 灵宝西 | 18:39 | 25 | 桐庐 | 18:20 | 25 | 郑州东 | 17:57 |
26 | 华山北 | 19:03 | 26 | 富阳 | 18:36 | |||
27 | 西安北 | 19:35 | 27 | 杭州东 | 19:02 | |||
G1509 | G1510 | G1393 | ||||||
1 | 南京南 | 07:00 | 1 | 三明 | 13:57 | 1 | 上海虹桥 | 17:45 |
2 | 镇江南 | 07:19 | 2 | 三明北 | 14:10 | 2 | 金山北 | 18:04 |
3 | 常州北 | 07:38 | 3 | 建瓯西 | 14:46 | 3 | 嘉兴南 | 18:21 |
4 | 无锡东 | 07:57 | 4 | 武夷山东 | 15:03 | 4 | 杭州东 | 18:46 |
5 | 苏州北 | 08:10 | 5 | 武夷山北 | 15:18 | 5 | 建德 | 19:34 |
6 | 上海虹桥 | 08:35 | 6 | 上饶 | 15:43 | 6 | 千岛湖 | 19:47 |
7 | 杭州东 | 09:32 | 7 | 黄山北 | 16:28 | 7 | 绩溪北 | 20:13 |
8 | 建德 | 10:17 | 8 | 千岛湖 | 17:05 | 8 | 黄山北 | 20:31 |
9 | 千岛湖 | 10:30 | 9 | 杭州东 | 17:57 | 9 | 婺源 | 20:55 |
10 | 黄山北 | 11:08 | 10 | 嘉兴南 | 18:30 | 10 | 景德镇北 | 21:41 |
11 | 婺源 | 11:32 | 11 | 上海虹桥 | 19:00 | 11 | 九江 | 22:44 |
12 | 上饶 | 11:58 | 12 | 昆山南 | 19:22 | |||
13 | 武夷山东 | 12:30 | 13 | 苏州北 | 19:35 | |||
14 | 三明北 | 13:16 | 14 | 无锡东 | 19:51 | |||
15 | 三明 | 13:34 | 15 | 常州北 | 20:10 | |||
16 | 镇江南 | 20:30 | ||||||
17 | 南京南 | 20:52 | ||||||
G1452 | D3323 | D3324 | ||||||
1 | 九江 | 08:12 | 1 | 上海虹桥 | 19:06 | 1 | 景德镇北 | 07:25 |
2 | 湖口 | 08:30 | 2 | 嘉兴南 | 19:35 | 2 | 婺源 | 07:52 |
3 | 景德镇北 | 09:17 | 3 | 杭州东 | 20:02 | 3 | 黄山北 | 08:38 |
4 | 婺源 | 09:46 | 4 | 富阳 | 20:31 | 4 | 绩溪北 | 08:58 |
5 | 黄山北 | 10:28 | 5 | 桐庐 | 20:47 | 5 | 千岛湖 | 09:23 |
6 | 千岛湖 | 11:05 | 6 | 建德 | 21:03 | 6 | 桐庐 | 09:47 |
7 | 建德 | 11:19 | 7 | 千岛湖 | 21:16 | 7 | 杭州东 | 10:22 |
8 | 富阳 | 11:44 | 8 | 绩溪北 | 21:42 | 8 | 嘉兴南 | 10:53 |
9 | 杭州东 | 12:10 | 9 | 黄山北 | 22:05 | 9 | 嘉善南 | 11:09 |
10 | 婺源 | 22:32 | 10 | 上海虹桥 | 11:41 | |||
11 | 景德镇北 | 23:21 | ||||||
D2175/8 | D2177/6 | G7309 | ||||||
1 | 武汉 | 08:10 | 1 | 千岛湖 | 13:51 | 1 | 上海虹桥 | 18:48 |
2 | 鄂州 | 08:32 | 2 | 绩溪北 | 14:14 | 2 | 嘉兴南 | 19:15 |
3 | 黄石北 | 08:46 | 3 | 歙县北 | 14:28 | 3 | 杭州东 | 19:40 |
4 | 大冶北 | 08:56 | 4 | 黄山北 | 14:40 | 4 | 富阳 | 20:06 |
5 | 白沙铺 | 09:07 | 5 | 婺源 | 15:10 | 5 | 千岛湖 | 20:39 |
6 | 阳新 | 09:18 | 6 | 鄱阳 | 16:09 | 6 | 黄山北 | 21:16 |
7 | 瑞昌西 | 09:39 | 7 | 都昌 | 16:32 | |||
8 | 九江 | 10:04 | 8 | 九江 | 17:06 | G7312 | ||
9 | 都昌 | 10:39 | 9 | 瑞昌西 | 17:31 | 1 | 黄山北 | 16:39 |
10 | 鄱阳 | 11:03 | 10 | 阳新 | 17:52 | 2 | 千岛湖 | 17:14 |
11 | 景德镇北 | 11:22 | 11 | 大冶北 | 18:09 | 3 | 建德 | 17:27 |
12 | 婺源 | 11:51 | 12 | 武汉 | 18:44 | 4 | 杭州东 | 18:12 |
13 | 黄山北 | 12:45 | 5 | 嘉兴南 | 18:40 | |||
14 | 千岛湖 | 13:26 | 6 | 上海虹桥 | 19:09 | |||
D3397/6/7 | D3398/5/8 | G7310 | ||||||
1 | 杭州东 | 16:19 | 1 | 宜昌东 | 07:10 | 1 | 黄山北 | 15:59 |
2 | 富阳 | 16:41 | 2 | 荆州 | 07:44 | 2 | 千岛湖 | 16:33 |
3 | 桐庐 | 16:57 | 3 | 天门南 | 08:28 | 3 | 建德 | 16:46 |
4 | 建德 | 17:13 | 4 | 汉口 | 09:05 | 4 | 富阳 | 17:12 |
5 | 千岛湖 | 17:26 | 5 | 武汉 | 09:35 | 5 | 杭州东 | 17:37 |
6 | 绩溪北 | 17:52 | 6 | 鄂州 | 10:03 | 6 | 桐乡 | 17:58 |
7 | 歙县北 | 18:19 | 7 | 黄石北 | 10:18 | 7 | 嘉兴南 | 18:11 |
8 | 黄山北 | 18:43 | 8 | 大冶北 | 10:29 | 8 | 嘉善南 | 18:21 |
9 | 婺源 | 19:15 | 9 | 阳新 | 10:45 | |||
10 | 景德镇北 | 20:02 | 10 | 枫林 | 11:00 | G7319 | ||
11 | 鄱阳 | 20:23 | 11 | 瑞昌西 | 11:12 | 1 | 上海 | 09:38 |
12 | 九江 | 21:11 | 12 | 九江 | 11:35 | 2 | 上海虹桥 | 10:06 |
13 | 阳新 | 21:48 | 13 | 都昌 | 12:10 | 3 | 嘉兴南 | 10:36 |
14 | 大冶北 | 22:05 | 14 | 婺源 | 13:09 | 4 | 杭州东 | 11:02 |
15 | 黄石北 | 22:14 | 15 | 黄山北 | 13:53 | 5 | 建德 | 11:54 |
16 | 鄂州 | 22:28 | 16 | 歙县北 | 14:11 | 6 | 千岛湖 | 12:07 |
17 | 武汉 | 22:53 | 17 | 绩溪北 | 14:25 | 7 | 黄山北 | 12:44 |
18 | 汉口 | 23:17 | 18 | 千岛湖 | 14:51 | |||
19 | 桐庐 | 15:14 | ||||||
20 | 杭州东 | 15:50 | ||||||
G7193 | G7194 | G7307 | ||||||
1 | 常州北 | 11:45 | 1 | 黄山北 | 07:24 | 1 | 上海虹桥 | 18:07 |
2 | 无锡东 | 12:01 | 2 | 歙县北 | 07:32 | 2 | 嘉善南 | 18:30 |
3 | 苏州北 | 12:19 | 3 | 千岛湖 | 08:04 | 3 | 桐乡 | 18:48 |
4 | 上海虹桥 | 12:44 | 4 | 建德 | 08:17 | 4 | 杭州东 | 19:11 |
5 | 松江南 | 13:00 | 5 | 富阳 | 08:46 | 5 | 富阳 | 19:34 |
6 | 嘉兴南 | 13:29 | 6 | 杭州东 | 09:12 | 6 | 建德 | 20:00 |
7 | 海宁西 | 13:46 | 7 | 嘉兴南 | 09:37 | 7 | 千岛湖 | 20:13 |
8 | 杭州东 | 14:06 | 8 | 上海虹桥 | 10:08 | 8 | 绩溪北 | 20:39 |
9 | 建德 | 14:50 | 9 | 苏州北 | 10:33 | 9 | 黄山北 | 20:56 |
10 | 千岛湖 | 15:03 | 10 | 无锡东 | 10:46 | |||
11 | 黄山北 | 15:40 | 11 | 常州北 | 11:05 | |||
G7301 | G7302 | G7308 | ||||||
1 | 上海虹桥 | 13:30 | 1 | 黄山北 | 07:15 | 1 | 黄山北 | 13:03 |
2 | 嘉善南 | 13:53 | 2 | 绩溪北 | 07:29 | 2 | 歙县北 | 13:11 |
3 | 桐乡 | 14:10 | 3 | 千岛湖 | 07:55 | 3 | 三阳 | 13:30 |
4 | 杭州东 | 14:31 | 4 | 建德 | 08:08 | 4 | 千岛湖 | 13:49 |
5 | 富阳 | 14:58 | 5 | 桐庐 | 08:24 | 5 | 建德 | 14:02 |
6 | 千岛湖 | 15:31 | 6 | 杭州东 | 08:58 | 6 | 杭州东 | 14:46 |
7 | 黄山北 | 16:08 | 7 | 嘉兴南 | 09:27 | 7 | 桐乡 | 15:05 |
8 | 上海虹桥 | 09:58 | 8 | 嘉兴南 | 15:18 | |||
9 | 上海虹桥 | 15:47 | ||||||
G7315 | G7316 | G7318 | ||||||
1 | 12:51 | 常州 | 1 | 黄山北 | 08:17 | 1 | 黄山北 | 13:48 |
2 | 13:05 | 无锡 | 2 | 歙县北 | 08:25 | 2 | 歙县北 | 13:56 |
3 | 13:22 | 苏州 | 3 | 千岛湖 | 08:57 | 3 | 绩溪北 | 14:08 |
4 | 13:31 | 苏州园区 | 4 | 建德 | 09:10 | 4 | 千岛湖 | 14:34 |
5 | 13:42 | 昆山南 | 5 | 桐庐 | 09:26 | 5 | 建德 | 14:47 |
6 | 14:02 | 上海虹桥 | 6 | 富阳 | 09:42 | 6 | 桐庐 | 15:03 |
7 | 14:33 | 嘉兴南 | 7 | 杭州东 | 10:06 | 7 | 富阳 | 15:19 |
8 | 14:53 | 海宁西 | 8 | 桐乡 | 10:29 | 8 | 杭州东 | 15:43 |
9 | 15:08 | 杭州东 | 9 | 嘉兴南 | 10:42 | 9 | 嘉兴南 | 16:13 |
10 | 15:33 | 富阳 | 10 | 松江南 | 11:03 | 10 | 松江南 | 16:33 |
11 | 15:49 | 桐庐 | 11 | 上海虹桥 | 11:19 | 11 | 上海虹桥 | 16:50 |
12 | 16:05 | 建德 | 12 | 昆山南 | 11:42 | 12 | 上海 | 17:21 |
13 | 16:18 | 千岛湖 | 13 | 苏州园区 | 11:54 | |||
14 | 16:37 | 三阳 | 14 | 苏州 | 12:01 | |||
15 | 16:50 | 绩溪北 | 15 | 惠山 | 12:23 | |||
16 | 17:07 | 黄山北 | 16 | 常州 | 12:36 | |||
G7317 | G7451 | G7452 | ||||||
1 | 上海 | 08:05 | 1 | 南京南 | 16:24 | 1 | 黄山北 | 07:33 |
2 | 上海虹桥 | 08:32 | 2 | 溧水 | 16:40 | 2 | 歙县北 | 07:41 |
3 | 嘉兴南 | 09:04 | 3 | 宜兴 | 17:04 | 3 | 千岛湖 | 08:13 |
4 | 余杭 | 09:30 | 4 | 湖州 | 17:22 | 4 | 建德 | 08:26 |
5 | 杭州东 | 09:46 | 5 | 德清 | 17:37 | 5 | 桐庐 | 08:42 |
6 | 富阳 | 10:12 | 6 | 杭州东 | 17:56 | 6 | 富阳 | 08:58 |
7 | 桐庐 | 10:28 | 7 | 富阳 | 18:32 | 7 | 杭州东 | 09:23 |
8 | 建德 | 10:44 | 8 | 桐庐 | 18:48 | 8 | 湖州 | 09:48 |
9 | 千岛湖 | 10:57 | 9 | 建德 | 19:04 | 9 | 长兴 | 09:59 |
10 | 三阳 | 11:16 | 10 | 千岛湖 | 19:17 | 10 | 宜兴 | 10:14 |
11 | 黄山北 | 11:40 | 11 | 绩溪北 | 19:43 | 11 | 溧阳 | 10:27 |
12 | 歙县北 | 19:55 | 12 | 南京南 | 10:56 | |||
13 | 黄山北 | 20:06 | ||||||
G7453 | G7454 | G7456/7 | ||||||
1 | 南京南 | 12:01 | 1 | 千岛湖 | 13:09 | 1 | 16:08 | 千岛湖 |
2 | 溧水 | 12:17 | 2 | 建德 | 13:20 | 2 | 16:19 | 建德 |
3 | 宜兴 | 12:44 | 3 | 桐庐 | 13:36 | 3 | 16:35 | 桐庐 |
4 | 长兴 | 12:58 | 4 | 富阳 | 13:51 | 4 | 16:51 | 富阳 |
5 | 杭州东 | 13:28 | 5 | 杭州东 | 14:16 | 5 | 17:16 | 杭州东 |
6 | 富阳 | 13:58 | 6 | 德清 | 14:39 | 6 | 17:40 | 湖州 |
7 | 桐庐 | 14:14 | 7 | 湖州 | 14:54 | 7 | 17:59 | 宜兴 |
8 | 建德 | 14:30 | 8 | 宜兴 | 15:14 | 8 | 18:23 | 溧水 |
9 | 千岛湖 | 14:45 | 9 | 溧阳 | 15:27 | 9 | 18:41 | 南京南 |
10 | 南京南 | 15:55 | 10 | 19:43 | 合肥南 | |||
G7458/5 | G7459 | G7460 | ||||||
1 | 合肥南 | 08:26 | 1 | 南京南 | 15:24 | 1 | 黄山北 | 19:13 |
2 | 南京南 | 09:18 | 2 | 溧水 | 15:40 | 2 | 绩溪北 | 19:27 |
3 | 溧水 | 09:38 | 3 | 溧阳 | 15:57 | 3 | 千岛湖 | 19:53 |
4 | 溧阳 | 09:56 | 4 | 宜兴 | 16:11 | 4 | 建德 | 20:06 |
5 | 宜兴 | 10:10 | 5 | 湖州 | 16:29 | 5 | 桐庐 | 20:22 |
6 | 湖州 | 10:29 | 6 | 杭州东 | 16:55 | 6 | 杭州东 | 20:57 |
7 | 杭州东 | 10:53 | 7 | 富阳 | 17:20 | 7 | 富阳 | 21:02 |
8 | 富阳 | 11:24 | 8 | 桐庐 | 17:36 | 8 | 湖州 | 21:23 |
9 | 桐庐 | 11:50 | 9 | 建德 | 17:52 | 9 | 长兴 | 21:34 |
10 | 建德 | 12:06 | 10 | 千岛湖 | 18:05 | 10 | 宜兴 | 21:49 |
11 | 千岛湖 | 12:20 | 11 | 绩溪北 | 18:31 | 11 | 南京南 | 22:23 |
12 | 黄山北 | 18:48 | ||||||
G7498/5 | G7496/7 | G7554 | ||||||
1 | 黄山北 | 11:54 | 1 | 苍南 | 18:17 | 1 | 千岛湖 | 06:48 |
2 | 歙县北 | 12:02 | 2 | 瑞安 | 18:33 | 2 | 建德 | 06:59 |
3 | 三阳 | 12:21 | 3 | 温州南 | 18:48 | 3 | 桐庐 | 07:15 |
4 | 千岛湖 | 12:40 | 4 | 缙云西 | 19:40 | 4 | 富阳 | 07:31 |
5 | 建德 | 12:53 | 5 | 永康南 | 19:52 | 5 | 杭州东 | 07:55 |
6 | 桐庐 | 13:09 | 6 | 金华南 | 20:13 | 6 | 海宁西 | 08:16 |
7 | 富阳 | 13:26 | 7 | 义乌 | 20:34 | 7 | 嘉兴南 | 08:33 |
8 | 杭州东 | 13:51 | 8 | 杭州东 | 21:09 | 8 | 上海虹桥 | 09:02 |
9 | 诸暨 | 14:37 | 9 | 千岛湖 | 22:18 | |||
10 | 义乌 | 14:58 | ||||||
11 | 义乌 | 15:12 | G7553 | D5581 | ||||
12 | 金华南 | 15:29 | 1 | 上海虹桥 | 21:11 | 1 | 杭州东 | 13:31 |
13 | 武义北 | 15:42 | 2 | 嘉兴南 | 21:38 | 2 | 建德 | 14:13 |
14 | 永康南 | 15:56 | 3 | 杭州东 | 22:03 | 3 | 千岛湖 | 14:26 |
15 | 缙云西 | 16:08 | 4 | 千岛湖 | 23:07 | 4 | 三阳 | 14:45 |
16 | 丽水 | 16:23 | 5 | 歙县北 | 15:06 | |||
17 | 青田 | 16:45 | 6 | 黄山北 | 15:23 | |||
18 | 温州南 | 17:06 | ||||||
19 | 苍南 | 17:46 | ||||||
G7551 | G7552 | D5582 | ||||||
1 | 上海虹桥 | 19:41 | 1 | 千岛湖 | 06:11 | 1 | 黄山北 | 13:01 |
2 | 嘉兴南 | 20:08 | 2 | 建德 | 06:22 | 2 | 千岛湖 | 13:36 |
3 | 海宁西 | 20:26 | 3 | 富阳 | 06:48 | 3 | 建德 | 13:50 |
4 | 杭州东 | 20:41 | 4 | 杭州东 | 07:12 | 4 | 桐庐 | 14:09 |
5 | 富阳 | 21:05 | 5 | 余杭 | 07:26 | 5 | 富阳 | 14:36 |
6 | 桐庐 | 21:21 | 6 | 海宁西 | 07:36 | 6 | 杭州东 | 15:04 |
7 | 建德 | 21:37 | 7 | 嘉兴南 | 07:53 | |||
8 | 千岛湖 | 21:51 | 8 | 上海虹桥 | 08:22 | |||
D2107/10 | D2109/8 | D5583 | ||||||
1 | 衢州 | 09:41 | 1 | 杭州东 | 16:09 | 1 | 杭州东 | 20:35 |
2 | 常山 | 09:59 | 2 | 富阳 | 16:30 | 2 | 建德 | 21:17 |
3 | 常山 | 10:01 | 3 | 桐庐 | 16:46 | 3 | 千岛湖 | 21:30 |
4 | 开化 | 10:12 | 4 | 千岛湖 | 17:09 | 4 | 黄山北 | 22:11 |
5 | 德兴东 | 10:36 | 5 | 绩溪北 | 17:35 | D5584 | ||
6 | 婺源 | 10:48 | 6 | 黄山北 | 17:53 | 1 | 黄山北 | 18:20 |
7 | 黄山北 | 11:18 | 7 | 婺源 | 18:21 | 2 | 绩溪北 | 18:34 |
8 | 千岛湖 | 12:00 | 8 | 德兴东 | 18:34 | 3 | 千岛湖 | 19:00 |
9 | 建德 | 12:15 | 9 | 开化 | 18:58 | 4 | 建德 | 19:13 |
10 | 杭州东 | 13:02 | 10 | 常山 | 19:11 | 5 | 桐庐 | 19:29 |
11 | 衢州 | 19:32 | 6 | 富阳 | 19:45 | |||
7 | 杭州东 | 20:11 | ||||||
D5585 | D5588 | D9487 | ||||||
1 | 杭州东 | 19:24 | 1 | 黄山北 | 06:00 | 1 | 杭州东 | 10:33 |
2 | 桐庐 | 19:56 | 2 | 绩溪北 | 06:14 | 2 | 桐庐 | 11:05 |
3 | 建德 | 20:12 | 3 | 千岛湖 | 06:40 | 3 | 建德 | 11:21 |
4 | 千岛湖 | 20:25 | 4 | 杭州东 | 07:33 | 4 | 千岛湖 | 11:34 |
5 | 绩溪北 | 20:51 | 5 | 黄山北 | 12:11 | |||
6 | 黄山北 | 21:08 | ||||||
D5586 | D5587 | D9488 | ||||||
1 | 黄山北 | 05:52 | 1 | 杭州东 | 21:52 | 1 | 黄山北 | 13:30 |
2 | 千岛湖 | 06:26 | 2 | 千岛湖 | 22:41 | 2 | 绩溪北 | 13:44 |
3 | 杭州东 | 07:19 | 3 | 黄山北 | 23:18 | 3 | 千岛湖 | 14:11 |
4 | 建德 | 14:24 | ||||||
5 | 杭州东 | 15:11 | ||||||
D5589 | D5590 | |||||||
1 | 杭州东 | 20:54 | 1 | 黄山北 | 09:00 | |||
2 | 富阳 | 21:16 | 2 | 歙县北 | 09:08 | |||
3 | 桐庐 | 21:32 | 3 | 绩溪北 | 09:20 | |||
4 | 建德 | 21:48 | 4 | 千岛湖 | 09:46 | |||
5 | 千岛湖 | 22:01 | 5 | 建德 | 10:01 | |||
6 | 黄山北 | 22:38 | 6 | 桐庐 | 10:15 | |||
7 | 杭州东 | 10:50 | ||||||
D9489 | D9490 | |||||||
