网站公告
2020年黄山山上(山顶)酒店住宿、用餐价格表及优惠政策
2020年黄山山上(山顶)酒店住宿、用餐价格表及优惠政策
2020年黄山山上酒店、饭店用餐价格政策,黄山旅游股份公司已于2020年1月份开始执行,具体价格及优惠政策如下:
一、黄山山上酒店住宿、用餐价格执行时间:
1、执行时间:2020年1月1日至2020年12月31日;
2、旺季时间:黄金周、小长假、周五、周六;
3、平季时间:除以上以外均为平季;
二、黄山山上酒店住宿、用餐价格政策细则:
(1)黄山山上酒店住宿价格政策:
1、山上酒店团队价格政策:
旅行社团队5间房(标间及以上房型),或10床以上经济床位以上订房按团队价格执行。
2、山上酒店协议价格政策:
与黄山旅游股份公司签定合作协议的各类社会组织、单位订单,以及旅行社5间房(标间及以上房型),或10床经济床位以下订房所执行的价格。
3、山上酒店网络协议价格政策:
所有在线预订平台所执行的销售价格。
4、山上酒店门市价格政策:
各酒店前台对外公布的价格。
上述价格体系实行分时定价办法,基中网络价格和门市价格存在动态调整的可能,如有调整会另行通知。
(2)黄山山上酒店餐饮价格政策:
1、山上酒店早餐价格政策:
继续执行原含自助餐房型的早餐政策。
2、山上酒店中餐价格政策:
旅游团团餐标准一:80元/人;
旅游团团餐标准二:100元/人;
玉屏楼宾馆自助餐标准:120元/人;
其它黄山山上酒店自助餐标准:140元/人;
3、山上酒店晚餐价格政策:
西海饭店自助晚餐标准:180元/人
其它酒店自助晚餐标准:160元/人
山上酒店特色宴席标准一:220元/人
山上酒店特色宴席标准二:240元/人
三、黄山山上酒店住宿、用餐价格政策相关规定:
(1)旅行社团队价格执行规定:
执行旅行社团队价须同时满足以下条件:
1、订购客房产品须一次性5间房(标间及以上房型)或10床经济床位以上;
2、导游凭团队计划书原件和导游证,收齐客人身份证至前台一次性办理入住入续。
(2)网络预订业务管理规定:
所有网络电商平台、旅行社等单位在线销售黄山旅游股份公司的山上酒店、餐饮等产品,必须与黄山智慧旅游有限公司签约,并严格执行相关价格政策和管理规定。
(3)黄山山上酒店用房、退订、赔付规定:
1、对已确认付款的旅行社订房、执行以下赔付规定:
入住日前三天内取消,赔付首日用房30%房费;
入住日前两天内取消,赔付首日用房60%房费;
入住日前一天内取消,赔付首日用房90%房费;
入住当日取消,赔付首日用房100%房费;
小长假、黄金周内用房,任何时间取消均赔付100%房费;
2、对合作电商及散客订房,执行如下赔付规定:
入住日前两天18:00前取消,赔付首日用房10%房费;
入住日前两天18:00后取消,赔付首日用房100%房费;
小长假、黄金周入住日前七天18:00后取消,赔付用房100%房费;
3、黄山山上用房免赔规定:
因不可杭因素或突发事件取消订房,由预订方向黄山智慧旅游有限公司提出书面申请及有效证明,经核实审批后,予以免赔。
四、黄山山上酒店住宿、用餐价格政策其它须知:
1、旅游股份公司黄山山上酒店因工程改造等原因,造成部分或全部歇业及营业时间调整情况,敬请关注黄山旅游股份公司官方临时通知。
2、以上政策由黄山旅游股份发展有限公司市场营销中心负责解释。
五、2020年黄山山顶酒店用房、用餐价格一览表
(1)2020年黄山北海宾馆用房、用餐价格一览表
房型名称 | 团队价格 | 协议价格 | 网络价格 | 门市价 | |||||||
非周未 | 周未 | 旺季 | 非周未 | 周未 | 旺季 | 非周未 | 周未 | 旺季 | |||
套房 | 总统套房 | 8880 | 8880 | 8880 | 8880 | 8880 | 8880 | 9760 | 9760 | 9760 | 9880 |
行政套房 | 3880 | 3880 | 3880 | 3880 | 3880 | 3880 | 4260 | 4260 | 4260 | 4880 | |
商务套房 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 2060 | 2060 | 2060 | 2880 | |
标房 | 高级单间 | 1060 | 1260 | 1640 | 1140 | 1360 | 1770 | 1220 | 1460 | 1900 | 2280 |
商务标间 | 880 | 1080 | 1460 | 950 | 1160 | 1580 | 1020 | 1250 | 1680 | 1880 | |
商务单间 | |||||||||||
斜顶商务标间 | |||||||||||
亲子房 | |||||||||||
独卫 | 多人经济房(每床) | 230 | 300 | 380 | 230 | 320 | 390 | 230 | 320 | 390 | 400 |
餐饮 | 早餐 | 房型一般不含自助早餐 | |||||||||
中餐 | 团队桌餐价格:80元/人、100元/人 | ||||||||||
自助餐价格:140元/人 | |||||||||||
晚餐 | 自助餐价格:160元/人 |
(2)2020年黄山狮林大酒店用房、用餐价格一览表
房型名称 | 团队价格 | 协议价格 | 网络价格 | 门市价 | |||||||
非周未 | 周未 | 旺季 | 非周未 | 周未 | 旺季 | 非周未 | 周未 | 旺季 | |||
套房 | 普通套房 | 3880 | 3880 | 3880 | 3880 | 3880 | 3880 | 4260 | 4260 | 4180 | 4880 |
标房 | 豪华观景单 | 1960 | 2160 | 2360 | 2130 | 2340 | 2560 | 2280 | 2510 | 2670 | 2880 |
观景标间 | 1360 | 1560 | 1940 | 1480 | 1690 | 2100 | 1580 | 1810 | 2170 | 2680 | |
商务单间 | 1260 | 1460 | 1840 | 1360 | 1580 | 2000 | 1460 | 1690 | 2060 | 2480 | |
普通标间 | 1060 | 1260 | 1640 | 1140 | 1360 | 1770 | 1220 | 1460 | 1820 | 2280 | |
迷你单间 | 860 | 1060 | 1440 | 930 | 1140 | 1550 | 990 | 1220 | 1580 | 1880 | |
独卫 | 多人经济房(每床) | 230 | 300 | 380 | 230 | 300 | 380 | 230 | 300 | 390 | 400 |
餐饮 | 早餐 | 房型一般不含自助早餐 | |||||||||
中餐 | 团队桌餐价格:80元/人、100元/人 | ||||||||||
自助餐价格:140元/人 | |||||||||||
晚餐 | 自助餐价格:160元/人 |
(3)2020年黄山西海饭店用房、用餐价格一览表
房型名称 | 团队价格 | 协议价格 | 网络价格 | 门市价 | |||||||
非周未 | 周未 | 旺季 | 非周未 | 周未 | 旺季 | 非周未 | 周未 | 旺季 | |||
套房 | A区总统套房 | 8068 | 8068 | 8068 | 8068 | 8068 | 8068 | 8968 | 8968 | 8968 | 9880 |
A区豪华套房 | 6068 | 6068 | 6068 | 6068 | 6068 | 6068 | 6768 | 6768 | 6768 | 7880 | |
A区高级套房 | 4068 | 4068 | 4068 | 4068 | 4068 | 4068 | 4568 | 4568 | 4568 | 5880 | |
A区普通套房 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 2060 | 2060 | 2060 | 2880 | |
标房 | A区豪华标间 | 1640 | 1840 | 2220 | 1770 | 2000 | 2410 | 1900 | 2140 | 2580 | 2880 |
A区豪华单间 | |||||||||||
A区阳台观景标间 | |||||||||||
A区观景单间 | 1540 | 1740 | 2120 | 1670 | 1890 | 2290 | 1790 | 2020 | 2460 | 2680 | |
A区高级标间 | 1360 | 1560 | 1940 | 1480 | 1690 | 2100 | 1580 | 1810 | 2250 | 2480 | |
A区高级单间 | |||||||||||
A区特惠标间 | 1060 | 1260 | 1640 | 1140 | 1360 | 1770 | 1220 | 1460 | 1900 | 2280 | |
A区特惠单间 | |||||||||||
B区普通三人间 | 1260 | 1460 | 1840 | 1360 | 1580 | 2000 | 1460 | 1690 | 2140 | 2480 | |
B区普通标间 | 1060 | 1260 | 1640 | 1140 | 1360 | 1770 | 1220 | 1460 | 1900 | 2280 | |
B区普通单间 | |||||||||||
餐饮 | 早餐 | 房型一般不含自助早餐 | |||||||||
中餐 | 团队桌餐价格:80元/人、100元/人 | ||||||||||
自助餐价格:140元/人 | |||||||||||
晚餐 | 自助餐价格:160元/人 |
(4)2020年黄山排云楼宾馆用房、用餐价格一览表
房型名称 | 团队价格 | 协议价格 | 网络价格 | 门市价 | |||||||
非周未 | 周未 | 旺季 | 非周未 | 周未 | 旺季 | 非周未 | 周未 | 旺季 | |||
标房 | 普通标间 | 880 | 1080 | 1460 | 950 | 1170 | 1580 | 1020 | 1250 | 1690 | 2280 |
独卫 | 多人经济房(每床) | 230 | 300 | 380 | 230 | 300 | 380 | 230 | 300 | 390 | 400 |
餐饮 | 早餐 | 房型一般不含自助早餐 | |||||||||
中餐 | 团队桌餐价格:80元/人、100元/人 | ||||||||||
自助餐价格:140元/人 | |||||||||||
晚餐 | 自助餐价格:160元/人 |
(5)2020年黄山白云宾馆用房、用餐价格一览表
房型名称 | 团队价格 | 协议价格 | 网络价格 | 门市价 | |||||||
非周未 | 周未 | 旺季 | 非周未 | 周未 | 旺季 | 非周未 | 周未 | 旺季 | |||
套房 | 普通套房 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 3160 | 3160 | 3160 | 4880 |
标房 | 观景标间 | 1340 | 1540 | 1920 | 1450 | 1670 | 2080 | 1550 | 1790 | 2230 | 2580 |
山景智能家庭房 | |||||||||||
高级三人间 | 1260 | 1460 | 1840 | 1360 | 1580 | 2000 | 1460 | 1690 | 2140 | 2480 | |
高级标间 | 1160 | 1360 | 1740 | 1260 | 1480 | 1890 | 1350 | 1580 | 2020 | 2280 | |
高级单间 | |||||||||||
亲子房 | |||||||||||
普通三人间 | |||||||||||
特惠生态木屋标间 | 1060 | 1260 | 1640 | 1140 | 1360 | 1770 | 1220 | 1460 | 1900 | 2280 | |
特惠生态木屋单间 | |||||||||||
特惠高级房 | |||||||||||
普通标间 | 960 | 1160 | 1540 | 1030 | 1260 | 1670 | 1100 | 1350 | 1790 | 2080 | |
独卫 | 多人经济房(每床) | 230 | 300 | 380 | 230 | 300 | 380 | 230 | 300 | 390 | 400 |
餐饮 | 早餐 | 房型一般不含自助早餐 | |||||||||
中餐 | 团队桌餐价格:80元/人、100元/人 | ||||||||||
自助餐价格:140元/人 | |||||||||||
晚餐 | 自助餐价格:160元/人 |
(6)2020年黄山玉屏楼宾馆用房、用餐价格一览表
房型名称 | 团队价格 | 协议价格 | 网络价格 | 门市价 | |||||||
非周未 | 周未 | 旺季 | 非周未 | 周未 | 旺季 | 非周未 | 周未 | 旺季 | |||
套房 | 迎客松行政套房 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 5360 | 5360 | 5360 | 6800 |
迎客松观景套房 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 3160 | 3160 | 3160 | 4800 | |
标房 | 迎客松观景标间 | 1260 | 1460 | 1840 | 1430 | 1640 | 2050 | 1530 | 1760 | 2200 | 2680 |
迎客松智能家庭标间 | 1260 | 1460 | 1840 | 1360 | 1580 | 2000 | 1460 | 1690 | 2140 | 2480 | |
迎客松商务三人间 | |||||||||||
迎客松商务标间 | 1060 | 1260 | 1640 | 1140 | 1360 | 1770 | 1220 | 1460 | 1900 | 2280 | |
迎客松智能大床房 | |||||||||||
迎客松特惠家庭房 | 860 | 1060 | 1440 | 930 | 1140 | 1550 | 990 | 1220 | 1660 | 1880 | |
迎客松特惠大床房 | |||||||||||
餐饮 | 早餐 | 房型一般不含自助早餐 | |||||||||
中餐 | 团队桌餐价格:80元/人、100元/人 | ||||||||||
自助餐价格:120元/人 | |||||||||||
晚餐 | 自助餐价格:160元/人 |
了解更多黄山旅行社相关的文章,请返回黄山旅行社首页查看:http://www.youyitour.com/
与本篇相关文章推荐:
7、黄山在哪?
- 上一篇:2020黄山市当地旅行社
- 下一篇:黄山市十大旅行社排行榜