2020-12-13
中华「山岳旅游景点」百强排名-黄山风景区排名第一
整个大中华旅游圈,山岳景点占据了大半江山,随首新冠疫情的放缓,国内山岳型旅游景点均呈回暖迹象,「三山五岳」等品牌景点在疫情后的表现一直维持较高的水准增长,一扫疫情期间的低迷之态。近些年来山岳景点排行榜靠前的名次一直由「三山五岳」把持,那么2020年国内山岳景点的百强排名如何?疫情过后山岳景点的排名要靠前又有哪些?
(山岳景点排名第一:黄山风景区 图示)
山岳型景区是指以自然山体为主构成的景观,通常具有雄、险、秀、幽、奇等美学特征。国内最著名的山岳型景点莫过于「三山五岳」。
三山分别指的是:安徽黄山、江西庐山、浙江雁荡山
五岳分别指的是:东岳泰山、西岳华山、南岳衡山、北岳恒山、中岳嵩山
(黄山风景区-迎客松 图示)
根据迈点研究院最新发布的「2020年1月-10月山岳型景区品牌100强榜单」,安徽黄山风景区排名位列第一,黄山自古就有「五岳归来不看山,黄山归来不看岳」的美誉,本次迈点的排名也没有让众多黄山的粉丝失望。
另外广西青秀山旅游区、山东泰安泰山景区位列第二、第三,本次的排行榜中四川阿坝州四姑娘山风景名胜区 、四川乐山峨眉山、四川西岭雪山等景区近年来的表现较为突出,上升势头非常快。
当前的山岳景点的排名,华东地区的安徽、江西等地的山岳景点表现极为稳定。另外四川地区的山岳景点表现也较为突出,后疫情时代山岳景点的旅游业如何破局?还要看如何维持对自身特点多维度、持续的推广。
(国内山岳型景点品牌指数波动图)
| 2020年全国山岳型景区品牌100强排行榜单 | ||||
| 排名 | 景区名称 | 景点等级 | 所属地区 | MBI指数 |
| 1 | 黄山市黄山风景区 | 5A | 安徽黄山 | 447.06 |
| 2 | 南宁市青秀山旅游区 | 5A | 广西南宁 | 330.81 |
| 3 | 泰安泰山景区 | 5A | 山东泰安 | 314.05 |
| 4 | 西岭雪山 | 4A | 四川西岭 | 308.69 |
| 5 | 青岛崂山旅游风景区 | 5A | 山东青岛 | 291.25 |
| 6 | 渭南华阴市华山景区 | 5A | 陕西渭南市 | 289.5 |
| 7 | 四姑娘山风景名胜区 | 4A | 四川阿坝 | 279.56 |
| 8 | 南平武夷山风景名胜区 | 5A | 福建南平 | 277.86 |
| 9 | 长白山景区 | 5A | 吉林安图县 | 243.63 |
| 10 | 池州清阳县九华山风景区 | 5A | 安徽池州 | 228.72 |
| 11 | 峄山风景区 | 4A | 上海市 | 225.52 |
| 12 | 南京牛首山文化旅游区 | 4A | 江苏南京 | 222.43 |
| 13 | 张家界武陵源-天门山旅游区 | 5A | 湖南张家界 | 222.28 |
| 14 | 广东省韶关市丹霞山景区 | 5A | 广东韶关 | 221.74 |
| 15 | 湖北省十堰市武当山风景区 | 5A | 湖北十堰 | 220.62 |
| 16 | 甘肃张掖市七彩丹霞景区 | 5A | 甘肃张掖 | 217.19 |
| 17 | 恒山风景名胜区 | 4A | 山西大同市 | 216.71 |
| 18 | 江西省萍乡市武功山景区 | 5A | 江西萍乡市 | 215.75 |
| 19 | 蒙顶山 | 4A | 四川雅安市 | 214.71 |
| 20 | 丽江玉龙雪山景区 | 5A | 云南丽江 | 214.29 |
| 21 | 五龙口 | 4A | 河南济源市 | 212.62 |
| 22 | 乐山峨眉山景区 | 5A | 四川峨眉山市 | 210.22 |
| 23 | 台州市神仙居景区 | 5A | 浙江台州市 | 210.05 |
| 24 | 华蓥山旅游区 | 4A | 四川广安市 | 209.22 |
| 25 | 恩施梭布垭石林 | 4A | 胡北恩施市 | 205.85 |
| 26 | 九江庐山风景名胜区 | 5A | 江西九江市 | 204.31 |
| 27 | 狼牙山景区 | 4A | 河北保定市 | 203.41 |
| 28 | 忻州五台山风景名胜区 | 5A | 山西忻州市 | 202.73 |
| 29 | 长沙市岳麓山 | 5A | 胡南长沙市 | 202。46 |
| 30 | 保定涞水县野三坡景区 | 5A | 河北保定市 | 201.19 |
| 31 | 上饶三清山旅游景区 | 5A | 江西上饶市 | 200.2 |
| 32 | 鹿回头风景区 | 4A | 海南三亚市 | 198.36 |
| 33 | 兴文石海风景名胜区 | 4A | 四川宜宾市 | 197.98 |
| 34 | 安庆潜山县天柱山风景区 | 5A | 安徽安庆市 | 195.95 |
| 35 | 六安市金寨县天堂寨风景区 | 5A | 安徽六安市 | 193.19 |
| 36 | 莫干山风景区 | 4A | 浙江湖州市 | 193.16 |
| 37 | 保定市白石山景区 | 5A | 河北保定市 | 190.42 |
| 38 | 宜春市明山旅游区 | 5A | 江西宜春市 | 190.39 |
| 39 | 石台蓬莱仙洞风景区 | 4A | 安徽池州市 | 188.26 |
| 40 | 安顺龙宫景区 | 5A | 贵州安顺市 | 188.09 |
| 41 | 锦州笔架山风景区 | 4A | 辽宁锦州市 | 186.15 |
| 42 | 洛阳栾川县老君山鸡冠洞旅游区 | 5A | 河南洛阳市 | 185.16 |
| 43 | 南川金佛山 | 5A | 重庆市 | 184.75 |
| 44 | 北武当山 | 4A | 山西吕梁市 | 183.15 |
| 45 | 云阳龙缸景区 | 5A | 重庆市 | 181.83 |
| 46 | 广东第一峰 | 4A | 广东清远市 | 181.32 |
| 47 | 温州乐清市雁荡山风景区 | 5A | 浙江温州市 | 180.71 |
| 48 | 广州白云山风景区 | 5A | 广东广州市 | 180.5 |
| 49 | 浙江千佛山景区 | 4A | 浙江丽水市 | 179.97 |
| 50 | 宁德市福鼎太姥山旅游区 | 5A | 福建宁德市 | 178.91 |
| 51 | 万峰林风景区 | 4A | 贵州兴义市 | 178.71 |
| 52 | 惠州市罗浮山景区 | 5A | 广东惠州市 | 178.56 |
| 53 | 五老峰 | 4A | 山西省永济市 | 177.89 |
| 54 | 昆明石林风景区 | 5A | 云南昆明市 | 177.73 |
| 55 | 海口火山口地质公园 | 4A | 海南海口 | 177.05 |
| 56 | 张家界黄龙洞景区 | 5A | 湖南张家界 | 176.68 |
| 57 | 山东沂蒙山旅游区 | 5A | 山东临沂、潍坊市 | 176.41 |
| 58 | 九皇山景区 | 4A | 四川绵阳市 | 175.67 |
| 59 | 王莽岭风景区 | 4A | 辽宁晋城市 | 174.88 |
| 60 | 鞍山市千山景区 | 5A | 辽宁鞍山市 | 174.38 |
| 61 | 黔灵山公园 | 4A | 贵州贵阳市 | 173.46 |
| 62 | 平凉市崆峒山风景区名胜区 | 5A | 甘肃平凉市 | 173.43 |
| 63 | 贵州省铜仁市梵净山旅游区 | 5A | 贵州铜仁市 | 173.09 |
| 64 | 晋中市介休绵山景区 | 5A | 山西晋中市 | 173.03 |
| 65 | 文笔峰 | 4A | 海南定安县 | 172.83 |
| 66 | 吉安井冈山风景旅游区 | 5A | 江西吉安市 | 172.77 |
| 67 | 石台牯牛降风景区 | 4A | 安徽黄山、池州市 | 172.39 |
| 68 | 马仁奇峰森林旅游区 | 4A | 安徽芜湖、铜陵市 | 171.96 |
| 69 | 商洛市金丝峡景区 | 5A | 陕西商洛市 | 171.86 |
| 70 | 水泊梁山风景区 | 4A | 山东省济宁市 | 171.41 |
| 71 | 齐云山风景区 | 4A | 安徽黄山市 | 171.22 |
| 72 | 衡阳南岳衡山旅游区 | 5A | 湖南衡阳市 | 170.42 |
| 73 | 武汉市黄陂木兰文化生态旅游区 | 5A | 湖北武汉市 | 170.02 |
| 74 | 狮子峰 | 4A | 江西南昌市 | 169.46 |
| 75 | 上饶灵山风景名胜区 | 4A | 江西上饶市 | 168.96 |
| 76 | 冠豸山风景区 | 4A | 福建龙岩市 | 168.6 |
| 77 | 超山风景名胜区 | 4A | 浙江杭州市 | 168.76 |
| 78 | 鸡足山景区 | 4A | 云南大理州 | 167.61 |
| 79 | 武隆喀斯特旅游区 | 5A | 重庆市 | 166.78 |
| 80 | 佛山西樵山景区 | 5A | 广东佛山市 | 166.69 |
| 81 | 南昌市溪霞怪石岭生态公园 | 4A | 江西南昌市 | 166.54 |
| 82 | 天桂山风景名胜区 | 4A | 河北石家庄市 | 166.24 |
| 83 | 赤水丹霞旅游区 | 4A | 贵州省赤水市 | 166.03 |
| 84 | 大珠山景区 | 4A | 山东胶南市 | 165.92 |
| 85 | 宝鸡市太白山旅游景区 | 5A | 陕西宝鸡市 | 165.65 |
| 86 | 九宫山 | 4A | 湖北咸宁市 | 165.39 |
| 87 | 明堂山风景区 | 4A | 安徽省安庆市 | 164.65 |
| 88 | 南太行-万仙山景区 | 4A | 河南省辉县市 | 164.4 |
| 89 | 十九峰景区 | 4A | 浙江省绍兴市 | 163.78 |
| 90 | 仙堂山 | 4A | 山西省长治市 | 163.49 |
| 91 | 佛光岩景区 | 4A | 贵州省赤水市 | 163.47 |
| 92 | 东天目山景区 | 4A | 浙江省临安市 | 162.56 |
| 93 | 永城市芒砀山旅游景区 | 5A | 河南省永城市 | 162.44 |
| 94 | 冰沟丹霞景区 | 4A | 甘肃张掖 | 162.08 |
| 95 | 藏山风景区 | 4A | 山西省阳泉市 | 161.63 |
| 96 | 南京栖霞山风景区 | 4A | 江苏南京市 | 161.58 |
| 97 | 罗田大别山薄刀峰景区 | 4A | 湖北黄岗市 | 161.22 |
| 98 | 五女山风景区 | 4A | 辽宁省本溪市 | 161.1 |
| 99 | 抱犊寨风景区 | 4A | 河北省石家庄 | 161 |
| 100 | 镇江南山风景区 | 4A | 江苏省镇江市 | 160.99 |
以上为迈点研究院,通过各山岳景点的品牌影响力指数,以大数据分析为基础,从潜在用户关注、媒体舆论聚焦、网络口碑评价、运营能力展现等多个方面解读,综上对各主题景区在互联网领域的影响力及综合实力指数进行的排名分析。
(国内山岳百强景点省份分布图)
根据迈点数据显示,地貌类型以山地、丘陵为主的安徽、江西在此次排行榜中变现最为突出,分别进入百强排行榜的有9家和8家。得益于区域内得天独厚的优质自然地貌资源,黄山、九华山、武功山、井冈山等山岳型景区采新媒体等新式品牌营销方式,通过微博、微信运营、抖音短视频、直播等品牌营销方式,极大的提升了景区品牌知名度和认可度,夯实了品牌影响力。
(国内山岳型百强景点A级分布图)
根据迈点百强榜单中黄山市黄山风景区媒体指数最高,监测时间范围内指数值增至172.24。从媒体指数变动来看,2020年以来黄山媒体关注度持续创新高,于4月实现峰值709.74,清明节期间黄山景区爆满,相关动态在网易新闻、迈点新闻、腾讯新闻、凤凰网旅游等平台发布量高达967条,引发全国关注。
黄山风景区位于安徽省黄山市,是中国十大风景名胜中唯一的山岳风光,是世界文化与自然双重遗产。2020年是黄山申遗成功30周年,同时黄山风景区积极推行“数字黄山”等便民举措,努力丰富5G应用场景,借助线上直播方式,加强景区内闻名海内外的四绝景点:奇松、怪石、云海、温泉等优质景观资源的新媒体推广及宣传力度,主动适应新形式下的旅游发展,结合黄山当地政府的惠民消费举措,改善游客出行体验,持续提升黄山风景区品牌影响力。与此同时在新媒体的助力下,安徽黄山市也正式发力向「全域旅游」时代发起冲锋!
以上部分内容、图片及数据来自迈点研究院及黄山旅游官方平台。
更新日期:2020-12-13
黄山旅游资讯、攻略、旅游线路详情,请查看黄山旅行社首页。