2021-04-05
2025年黄山山上酒店、饭店用餐价格政策,黄山旅游股份公司已于2024年1月份开始执行,具体价格及优惠政策如下:
1、执行时间:2025年1月1日至2025年12月31日;
2、旺季时间:黄金周、小长假、周五、周六;
3、平季时间:除以上以外均为平季;
旅行社团队5间房(标间及以上房型),或10床以上经济床位以上订房按团队价格执行。
与黄山旅游股份公司签定合作协议的各类社会组织、单位订单,以及旅行社5间房(标间及以上房型),或10床经济床位以下订房所执行的价格。
所有在线预订平台所执行的销售价格。
各酒店前台对外公布的价格。
上述价格体系实行分时定价办法,酒店住宿价格存在动态调整的可能,如有调整会另行通知。
继续执行原含自助餐房型的早餐政策。
除玉屏楼宾馆自助餐价格:120元/人、排云型旅自助餐价格150元/人外,其它黄山山上酒店自助餐标准:140元/人。另外包厢宴席价格220元/人起。
除西海饭店、排云型旅自助晚餐标准:180元/人以外,其它酒店自助晚餐标准:160元/人,另外包厢宴席价格220元/人起。
执行旅行社团队价须同时满足以下条件:
1、订购客房产品须一次性5间房(标间及以上房型)或10床经济床位以上;
2、导游凭团队计划书原件和导游证,收齐客人身份证至前台一次性办理入住入续。
所有网络电商平台、旅行社等单位在线销售黄山旅游股份公司的山上酒店、餐饮等产品,必须与黄山智慧旅游有限公司签约,并严格执行相关价格政策和管理规定。
入住日前三天内取消,赔付首日用房30%房费;
入住日前两天内取消,赔付首日用房60%房费;
入住日前一天内取消,赔付首日用房90%房费;
入住当日取消,赔付首日用房100%房费;
小长假、黄金周内用房,任何时间取消均赔付100%房费;
入住日前两天18:00前取消,赔付首日用房100%房费;
入住日前两天18:00后取消,赔付首日用房100%房费;
小长假、黄金周入住日前七天18:00后取消,赔付用房100%房费;
因不可杭因素或突发事件取消订房,由预订方向黄山智慧旅游有限公司提出书面申请及有效证明,经核实审批后,予以免赔。
1、旅游股份公司黄山山上酒店因工程改造等原因,造成部分或全部歇业及营业时间调整情况,敬请关注黄山旅游股份公司官方临时通知。
2、以上政策由黄山旅游股份发展有限公司智慧旅游公司负责解释。
| 2025年黄山「北海宾馆」酒店用房、用餐价格一览表 | ||||||
| 房型名称 | 非周未价格 | 周未价格 | 旺季价格 | 挂牌价 | 备注 | |
| 标房 | 特惠迷你单间 | 918 | 1148 | 1588 | 1880 | 装修中 |
| 高级标间 | 1148 | 1388 | 1828 | 2280 | 装修中 | |
| 高级单间 | 1388 | 1618 | 2068 | 2480 | 装修中 | |
| 观景标间 | 1508 | 1738 | 2178 | 2680 | 装修中 | |
| 豪华观景单间 | 2208 | 2438 | 2678 | 2880 | 装修中 | |
| 套房 | 普通套房 | 4188 | 4188 | 4188 | 4880 | 装修中 |
| 餐饮 | 山顶早餐 | 房型旅行社预订含自助早餐 | ||||
| 山顶中餐 | 自助餐价格:140元/人,包厢宴席价:220元/人起 | |||||
| 山顶晚餐 | 自助餐价格:160元/人,包厢宴席价:220元/人起 | |||||
| 备注 |
团队加床300元/床(含早);
导游带团统一入住免费导游房,如导游房满,可根据客情支付150元/人住标间或三人间。
|
|||||
| 2025年黄山「狮林大酒店」用房、用餐价格一览表 | ||||||
| 房型名称 | 非周未价格 | 周未价格 | 旺季价格 | 挂牌价 | 备注 | |
| 标房 | 特惠迷你单间 | 918 | 1148 | 1588 | 1880 | |
| 高级标间 | 1148 | 1388 | 1828 | 2280 | ||
| 高级单间 | 1388 | 1618 | 2068 | 2480 | ||
| 观景标间 | 1508 | 1738 | 2178 | 2680 | ||
| 豪华观景单间 | 2208 | 2438 | 2678 | 2880 | ||
| 套房 | 普通套房 | 4188 | 4188 | 4188 | 4880 | |
| 餐饮 | 山顶早餐 | 房型旅行社预订含自助早餐 | ||||
| 山顶中餐 | 自助餐价格:140元/人,包厢宴席价:220元/人起 | |||||
| 山顶晚餐 | 自助餐价格:160元/人,包厢宴席价:220元/人起 | |||||
| 备注 |
团队加床300元/床(含早);
导游带团统一入住免费导游房,如导游房满,可根据客情支付150元/人住标间或三人间。
|
|||||
| 2025年黄山「狮林大酒店」用房、用餐价格一览表 | ||||||
| 房型名称 | 非周未价格 | 周未价格 | 旺季价格 | 挂牌价 | 备注 | |
| 标房 | 特惠迷你单间 | 918 | 1148 | 1588 | 1880 | |
| 高级标间 | 1148 | 1388 | 1828 | 2280 | ||
| 高级单间 | 1388 | 1618 | 2068 | 2480 | ||
| 观景标间 | 1508 | 1738 | 2178 | 2680 | ||
| 豪华观景单间 | 2208 | 2438 | 2678 | 2880 | ||
| 套房 | 普通套房 | 4188 | 4188 | 4188 | 4880 | |
| 餐饮 | 山顶早餐 | 房型旅行社预订含自助早餐 | ||||
| 山顶中餐 | 自助餐价格:140元/人,包厢宴席价:220元/人起 | |||||
| 山顶晚餐 | 自助餐价格:160元/人,包厢宴席价:220元/人起 | |||||
| 备注 |
团队加床300元/床(含早);
导游带团统一入住免费导游房,如导游房满,可根据客情支付150元/人住标间或三人间。
|
|||||
| 2025年黄山「排云型旅」酒店用房、用餐价格一览表 | ||||||
| 房型名称 | 非周未价格 | 周未价格 | 旺季价格 | 挂牌价 | 备注 | |
| 床位 | 胶囊房(每床) | 418 | 498 | 588 | 888 | |
| 标房 | 特惠标间 | 1198 | 1398 | 1798 | 2288 | |
| 特惠单间 | 1198 | 1398 | 1798 | 2288 | ||
| 高级标间 | 1398 | 1598 | 1998 | 2488 | ||
| 高级单间 | 1398 | 1598 | 1998 | 2488 | ||
| 星空房 | 1498 | 1698 | 2098 | 2588 | ||
| 豪华标间 | 1498 | 1698 | 2098 | 2588 | ||
| 豪华单间 | 1498 | 1698 | 2098 | 2588 | ||
| 型者三人行 | 1698 | 1898 | 2298 | 2798 | ||
| 观景亲子房 | 1798 | 1998 | 2398 | 2888 | ||
| 豪华观景标间 | 1798 | 1998 | 2398 | 2888 | ||
| 豪华观景单间 | 1798 | 1998 | 2398 | 2888 | ||
| 套房 | 家庭套房 | 2298 | 2498 | 2898 | 3398 | |
| 豪华套房 | 4198 | 4198 | 4198 | 5188 | ||
| 餐饮 | 山顶早餐 | 房型旅行社预订含自助早餐 | ||||
| 山顶中餐 | 自助餐价格:150元/人,包厢宴席价:220元/人起 | |||||
| 山顶晚餐 | 自助餐价格:180元/人,包厢宴席价:220元/人起 | |||||
| 备注 |
团队加床400元/床(含早);
导游带团统一入住免费导游房,如导游房满,可根据客情支付150元/人住标间或三人间。
|
|||||
| 2025年黄山「白云宾馆」酒店用房、用餐价格一览表 | ||||||
| 房型名称 | 非周未价格 | 周未价格 | 旺季价格 | 挂牌价 | 备注 | |
| 标房 | A区生态木屋标间 | 1148 | 1388 | 1828 | 2280 | |
| A区生态木屋单间 | 1148 | 1388 | 1828 | 2280 | ||
| A区特惠单间 | 1148 | 1388 | 1828 | 2280 | ||
| A区特惠标间 | 1148 | 1388 | 1828 | 2280 | ||
| A区高级标间 | 1278 | 1508 | 1948 | 2280 | ||
| A区高级单间 | 1278 | 1508 | 1948 | 2280 | ||
| A区高级三人间 | 1388 | 1618 | 2068 | 2480 | ||
| B区特惠标间 | 1028 | 1278 | 1718 | 2080 | ||
| B区高级亲子房 | 1278 | 1508 | 1948 | 2280 | ||
| B区普通三人间 | 1278 | 1508 | 1948 | 2280 | ||
| B区观景智能家庭房 | 1478 | 1718 | 2158 | 2588 | ||
| 套房 | A区普通套房 | 3088 | 3088 | 3088 | 4880 | |
| B区普通套房 | 3088 | 3088 | 3088 | 4880 | ||
| 餐饮 | 山顶早餐 | 房型旅行社预订含自助早餐 | ||||
| 山顶中餐 | 自助餐价格:160元/人,包厢宴席价:220元/人起 | |||||
| 山顶晚餐 | 自助餐价格:160元/人,包厢宴席价:220元/人起 | |||||
| 备注 |
团队加床300元/床(含早);
导游带团统一入住免费导游房,如导游房满,可根据客情支付150元/人住标间或三人间。
|
|||||
| 2025年黄山「玉屏楼宾馆」酒店用房、用餐价格一览表 | ||||||
| 房型名称 | 非周未价格 | 周未价格 | 旺季价格 | 挂牌价 | 备注 | |
| 标房 | 特惠家庭房 | 918 | 1148 | 1588 | 1880 | |
| 特惠大床房 | 918 | 1148 | 1588 | 1880 | ||
| 高级标间 | 1148 | 1388 | 1828 | 2280 | ||
| 智能大床房 | 1148 | 1388 | 1828 | 2280 | ||
| 智能家庭房 | 1388 | 1618 | 2068 | 2480 | ||
| 高级三人间 | 1388 | 1618 | 2068 | 2480 | ||
| 观景标间 | 1458 | 1688 | 2128 | 2688 | ||
| 套房 | 观景套房 | 3088 | 3088 | 3088 | 4800 | |
| 行政套房 | 5288 | 5288 | 5288 | 6800 | ||
| 餐饮 | 山顶早餐 | 房型旅行社预订含自助早餐 | ||||
| 山顶中餐 | 自助餐价格:120元/人,包厢宴席价:220元/人起 | |||||
| 山顶晚餐 | 自助餐价格:160元/人,包厢宴席价:220元/人起 | |||||
| 备注 |
团队加床300元/床(含早);
导游带团统一入住免费导游房,如导游房满,可根据客情支付150元/人住标间或三人间。
|
|||||
黄山山顶酒店价格因旅游季节浮动较大,以上价格仅供参考,具体以黄山旅游官方为准,了解更多黄山旅行社相关的文章,请查看黄山旅行社首页
7、黄山在哪?